교습비 안내
방학캠프 교습비 상세내용 안내 게시표 입니다.
※모바일 환경에선 잘려보일 수 있으므로
PC화면을 통해 확인 부탁드립니다.
3주 과정 교습비등 게시표 | ||||||||||
2022년 12월 31일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 3주과정 | 15,420분 | 1,170,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 2,730,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업1구좌 | 15,780분 | 1,390,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 2,950,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,140분 | 1,610,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,170,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,500분 | 1,830,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,390,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업4구좌 | 16,860분 | 2,050,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,610,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,220분 | 2,270,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,830,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,580분 | 2,490,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,050,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업7구좌 | 17,940분 | 2,710,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,270,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,300분 | 2,930,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,490,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업9구좌 | 18,660분 | 3,150,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,710,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,020분 | 3,370,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,930,000 | ||||
4주 과정 교습비등 게시표 | ||||||||||
2022년 12월 31일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 4주과정 | 20,850분 | 1,510,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,590,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업1구좌 | 21,210분 | 1,730,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,810,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업2구좌 | 21,570분 | 1,950,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,030,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업3구좌 | 21,9360분 | 2,170,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,250,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업4구좌 | 22,290분 | 2,390,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,470,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업5구좌 | 22,650분 | 2,610,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,690,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업6구좌 | 23,010분 | 2,830,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,910,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업7구좌 | 23,370분 | 3,050,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,130,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업8구좌 | 23,730분 | 3,270,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,350,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업9구좌 | 24,090분 | 3,490,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,570,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업10구좌 | 24,450분 | 3,710,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,790,000 | ||||
「경기도 학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」
제8조의2에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
수학집중반 3주 과정 교습비등 게시표 | ||||||||||
2023년 07월 12일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
수학집중반 3주과정 | 15,780분 | 1,740,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,300,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업1구좌 | 16,140분 | 1,960,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,520,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,500분 | 2,180,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,740,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,860분 | 2,400,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,960,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업4구좌 | 17,220분 | 2,620,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,180,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,580분 | 2,840,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,400,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,940분 | 3,060,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,620,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업7구좌 | 18,300분 | 3,280,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,840,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,660분 | 3,500,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 5,060,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업9구좌 | 19,020분 | 3,720,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 5,280,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,380분 | 3,940,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 5,500,000 |