교습비 안내
방학캠프 교습비 상세내용 안내 게시표 입니다.
※모바일 환경에선 잘려보일 수 있으므로
PC화면을 통해 확인 부탁드립니다.
3주 과정 교습비등 게시표 | ||||||||||
2024년 10월 11일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 3주과정 | 15,660분 | 1,590,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,150,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업1구좌 | 16,020분 | 1,810,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,370,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,380분 | 2,030,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,590,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,740분 | 2,250,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,810,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업4구좌 | 17,100분 | 2,470,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,030,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,460분 | 2,690,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,250,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,820분 | 2,910,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,470,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업7구좌 | 18,180분 | 3,130,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,690,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,540분 | 3,350,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,910,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업9구좌 | 18,900분 | 3,570,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 5,130,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,260분 | 3,790,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 5,350,000 | ||||
4주 과정 교습비등 게시표 | ||||||||||
2024년 10월 11일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 4주과정 | 20,880분 | 1,880,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,960,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업1구좌 | 21,240분 | 2,100,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,180,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업2구좌 | 21,600분 | 2,320,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,400,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업3구좌 | 21,960분 | 2,540,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,620,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업4구좌 | 22,320분 | 2,760,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,840,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업5구좌 | 22,680분 | 2,980,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,060,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업6구좌 | 23,040분 | 3,200,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,280,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업7구좌 | 23,400분 | 3,420,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,500,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업8구좌 | 23,760분 | 3,640,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,720,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업9구좌 | 24,120분 | 3,860,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,940,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업10구좌 | 24,480분 | 4,080,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 6,160,000 | ||||
「경기도 학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」
제8조의2에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
수학집중반 3주 과정 교습비등 게시표 | ||||||||||
2024년 10월 11일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월,분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
수학집중반 3주과정 | 15,660분 | 1,830,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,390,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업1구좌 | 16,020분 | 2,050,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,610,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,380분 | 2,270,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 3,830,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,740분 | 2,490,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,050,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업4구좌 | 17,100분 | 2,710,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,270,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,460분 | 2,930,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,490,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,820분 | 3,150,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,710,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업7구좌 | 18,180분 | 3,370,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 4,930,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,540분 | 3,590,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 5,150,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업9구좌 | 18,900분 | 3,810,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 5,370,000 |
수학집중반 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,260분 | 4,030,000 | 3주 |
|
|
| 552,000 | 1,008,000 |
| 5,590,000 |